보유 장비 안내
페이지 정보
본문
금형 보유 장비
품명 | 규격 | 제조사명 | 년식 |
---|---|---|---|
밀링머신 | 2호 | 화천 | 2006년 4월 |
밀링머신 | 2호 | 화천 | 2001년 10월 |
성형연마기 | 250BS | 창환정밀 | 2005년 1월 |
방전기 | U430 | 유니테크 | 2010년 2월 |
선반 | HL460*1000G | 화천 | 1999년 8월 |
사출 보유 장비
NO | 제조사명 | 모델명(사출성형기) | 년식 | 제조사명 | 모델명(로보트) | 년식 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 대영 | APEX350EASY | 2000년 1월 | YUDO STAR | SIGMA-900CS | 2005년12월 |
A-2 | J S K | JS208 | 2016년 10월 | YUDO STAR | SEKO-208 | 2016년10월 |
A-3 | J S K | JS-308 | 2016년7월 | YUDO STAR | EZI-1000 | 2016년 7월 |
A-4 | 선우중공업 | MMC II-170 | 2010년 4월 | YUDO STAR | SEKO-201IS | 2019년 3월 |
A-5 | 진화글로텍 | UCPⅡ140 | 2004년 7월 | YUDO STAR | STEC-CS1K | 2004년 6월 |
A-6 | 진화글로텍 | UCPⅡ100 | 2005년 2월 | YUDO STAR | ECO-800F | 2011년 4월 |
A-7 | 진화글로텍 | UCPⅡ100 | 2005년 9월 | 로텍 | EX-800SV | 2013년 5월 |
A-8 | 동신유압 | PRO-100VIW | 2003년 3월 | YUDO STAR | STEC-CS1K | 2003년 7월 |
A-9 | 진화글로텍 | UCPⅡ100 | 2003년 4월 | 로텍 | ECO-800R | 2009년 2월 |
A-10 | 진화글로텍 | MMC II-140 | 2007년 2월 | STAR | CYS-800GII-12 | 2007년 12월 |
A-11 | 진화글로텍 | UCPⅡ140 | 2004년 7월 | 로텍 | RES-800 | 2008년 4월 |
A-12 | 동신유압 | PRO-100W-S | 2002년 10월 | 로텍 | RES-800 | 2008년 4월 |
B-1 | BORCHE | BS200V-III | 2021년 11월 | YUDO STAR | SEKO-208IS | 2021년 1월 |
B-2 | BORCHE | BS200V-III | 2021년 11월 | YUDO STAR | SEKO-208IS | 2021년 1월 |
B-3 | BORCHE | BS320V-III | 2021년 11월 | YUDO STAR | FRANCIA-510S | 2021년 1월 |
B-4 | 동신유압 | PRO170WD | 2020년 4월 | YUDO STAR | EX-800SV | 2020년 1월 |
B-5 | 우진플라임 | TH170S | 2014년 5월 | YUDO STAR | EX-800SV | 2020년 1월 |
B-6 | 진화글로텍 | VD C II 120HS | 2009년 3월 | 로텍 | RES-800 | 2009년 6월 |
- 이전글광진하이텍 사업자 등록증 23.05.31
- 다음글제품 제작 과정 안내 23.05.31
댓글목록
국내 카지노사이트 순위님의 댓글
국내 카지노사이트 순위 작성일
안전하고 공정한 사이트 선택 가이드을 소개합니다. 카지노 보증업체 인증, 사이트 리뷰, 게임 다양성 등을 종합적으로 고려해 신뢰할 수 있는 사이트를 소개합니다. 한국 바카라사이트 추천과 신뢰할 수 있는 사이트를 안전하게 선택하는 방법을 알려드립니다.
더블유놀이터: https://www.plan24.co.kr/LIVE24/?bmode=view&idx=39912665&back_url=&t=board&page=